Simulation des Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation des Pro

Ligue de hockey simulation des pro
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 rookies

Aller en bas 
AuteurMessage
87.Crosby.87
Directeur General
Directeur General
87.Crosby.87


Nombre de messages : 443
Date d'inscription : 26/01/2009

rookies Empty
MessageSujet: rookies   rookies Icon_minitimeMer 11 Fév - 20:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Andrei Kostitsyn montréal 21 10 10 20 9 4 2 2 4 0 0 0 76 13,2 80,0 1 16 32 18 16 3 -13 9 21 3 5 0 0 7,6
C *Paul Stastny colorado 21 8 9 17 0 0 0 3 3 0 0 0 59 13,6 53,0 0 25 37 19 20 13 -7 6 21 1 4 0 0 7,4
C *Sam Gagner edmonton 20 7 9 16 7 0 2 2 4 0 0 0 55 12,7 39,8 3 8 24 17 16 0 -16 13 20 4 6 0 0 6,5
R *Dustin Penner edmonton 20 5 11 16 0 0 1 4 5 0 0 0 62 8,1 41,7 0 40 26 19 31 24 -7 12 20 1 3 0 0 7,4
L *Ryane Clowe san jose 17 8 8 16 1 27 1 3 4 0 0 0 59 13,6 50,0 0 24 26 18 31 20 -11 6 17 2 4 5 4 7,2
L *Evgeny Malkin pittsburgh 12 4 11 15 6 0 0 2 2 0 0 0 42 9,5 50,0 0 18 23 20 18 14 -4 6 12 2 3 0 0 7,8
C *Jonathan Toews chicago 14 4 10 14 -2 0 0 2 2 0 0 0 44 9,1 65,7 2 13 12 19 16 10 -6 8 14 2 6 0 0 7,2
R *Alexander Radulov nashville 17 6 7 13 1 0 0 3 3 0 0 0 50 12,0 66,7 2 14 27 18 19 4 -15 11 17 1 3 0 0 7,4
L *Wojtek Wolski colorado 21 5 8 13 0 2 1 1 2 0 0 0 57 8,8 28,6 2 17 35 17 23 9 -14 3 21 1 2 0 0 7,0
C *Anze Kopitar los angele 15 7 5 12 -2 2 2 0 2 0 0 0 38 18,4 58,6 2 12 11 17 9 5 -4 6 15 3 5 0 0 6,7
C *Jiri Novotny columbus 18 6 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 51,9 0 17 16 15 15 21 6 6 18 2 4 0 0 6,8
L *Nicklas Bäckström washington 14 5 6 11 5 0 0 0 0 0 0 0 32 15,6 47,0 0 15 19 17 14 5 -9 8 14 3 4 0 0 7,4
D *Jack Johnson los angele 15 2 8 10 -2 4 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0 0 16 9 19 6 10 4 11 15 1 2 0 0 6,9
L *Patrick Kane Boston 16 6 4 10 0 0 2 1 3 0 0 0 44 13,6 36,8 2 12 24 20 27 6 -21 5 16 2 5 0 0 6,7
R *Guillaume Latendresse montréal 21 4 5 9 8 2 0 0 0 0 0 0 30 13,3 24,1 0 31 28 15 27 50 23 3 21 1 2 0 0 6,9
D *Tobias Enström Atlanta 18 1 7 8 4 4 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 1 27 22 24 15 20 5 19 18 1 4 0 0 7,3
D *Erik Johnson st.louis 16 2 6 8 0 2 2 1 3 0 0 0 21 9,5 0 0 46 20 23 13 36 23 11 16 1 3 0 0 7,6
R *Sergei Kostitsyn pittsburgh 17 4 4 8 4 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 0,0 1 15 18 15 30 16 -14 3 6 1 3 0 0 6,4
L *Logan Couture san jose 17 4 4 8 0 10 0 2 2 0 0 0 27 14,8 22,2 3 16 12 15 14 21 7 5 17 1 2 2 0 7,0
L *Martin Hanzal phonenix 17 4 3 7 -8 4 1 1 2 0 0 0 38 10,5 37,5 0 19 20 18 24 5 -19 5 17 2 2 0 0 5,9
L *Bobby Ryan anaheim 18 3 4 7 -1 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0,0 1 6 21 12 25 5 -20 7 18 2 4 0 0 6,3
D *Johnny Oduya new jersey 12 2 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 26 14 26 10 18 8 15 12 1 4 0 0 7,5
D *Tom Gilbert edmonton 20 0 7 7 -2 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 62 14 23 17 35 18 20 20 0 2 0 0 7,2
R *Ryan Shannon vancouvers 17 5 2 7 7 0 0 1 1 0 0 0 31 16,1 66,7 2 2 17 17 20 4 -16 5 17 3 3 0 0 6,4
C *Drew Miller anaheim 15 2 5 7 4 12 0 0 0 0 0 0 14 14,3 36,1 1 6 8 7 8 3 -5 0 0 1 1 0 0 6,2
C *Darren Helm detroit 14 3 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 22 13,6 43,5 0 14 11 8 14 15 1 1 14 1 2 0 0 6,7
R *Derick Brassard columbus 14 1 6 7 2 4 0 1 1 0 0 0 16 6,3 66,7 0 11 24 16 24 20 -4 3 14 1 3 0 0 6,1
D *Shane O'Brien tampa bay 17 1 5 6 2 10 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 24 9 20 14 17 3 22 17 1 2 2 0 6,5
C *Jirí Tlustý phonenix 15 4 2 6 -4 2 1 1 2 0 0 0 22 18,2 34,1 0 11 11 15 12 14 2 4 15 2 4 0 0 6,6
D *Brian Lee ottawa 21 0 6 6 5 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 23 10 18 13 41 28 5 21 0 2 0 0 6,4
R *David Booth montréal 14 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 35 8,6 71,4 1 12 22 15 17 12 -5 2 14 1 2 0 0 7,0
D *Kristopher Letang pittsburgh 12 1 5 6 6 2 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 22 13 25 18 12 -6 9 12 1 4 0 0 7,1
R *Jiri Hudler detroit 13 1 5 6 6 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 0 7 12 8 16 8 -8 1 7 1 2 0 0 5,7
R *Loui Eriksson dallas 16 3 3 6 -10 2 1 2 3 0 0 0 34 8,8 66,7 0 14 29 17 29 10 -19 6 16 1 2 0 0 6,8
R *Phil Kessel chicago 14 3 3 6 -1 0 2 0 2 0 0 0 32 9,4 55,6 0 21 17 18 27 5 -22 2 14 1 3 0 0 6,7
D *Matt Carle washington 15 1 5 6 -7 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 23 9 25 4 20 16 13 15 1 1 0 0 7,0
L *Joe Pavelski san jose 10 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 26 7,7 50,0 2 5 20 17 17 2 -15 3 0 2 3 0 0 6,6
R *Danny Bois ottawa 21 2 3 5 -1 25 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0,0 0 20 9 7 16 18 2 1 21 1 2 3 0 6,3
L *Frans Nielsen new york islanders 17 2 3 5 1 8 0 0 0 0 0 0 16 12,5 50,0 0 3 19 7 17 4 -13 1 17 1 1 0 0 5,3
D *Nathan Paetsch buffalo 21 2 3 5 -1 13 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 18 10 15 11 41 30 7 21 1 2 0 0 6,4
C *Kris Newbury toronto 18 2 3 5 2 32 1 0 1 0 0 0 22 9,1 49,3 0 21 7 9 8 23 15 3 18 1 2 4 1 5,6
D *Mike Green tampa bay 16 0 5 5 0 2 0 1 1 0 1 1 20 0 0 0 34 28 26 21 20 -1 11 16 0 2 0 0 7,0
D *Tyler Myers buffalo 21 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 14 15 17 27 10 8 21 0 1 0 0 6,1
C *Jordan Staal pittsburgh 12 2 3 5 6 2 1 0 1 0 0 0 17 11,8 52,9 0 15 16 17 24 3 -21 1 12 1 2 0 0 6,3
C *Petteri Nokelainen Boston 16 1 4 5 -9 4 0 1 1 0 0 0 35 2,9 42,8 0 1 16 17 21 0 -21 6 16 1 3 0 0 5,3
R *Devin Setoguchi san jose 17 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 20,0 0 16 17 8 15 16 1 1 17 1 1 0 0 6,3
L *Lauri Tukonen dallas 16 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 66,7 0 7 16 7 15 8 -7 1 16 2 2 0 0 6,3
D *Marc Staal new york rangers 20 1 3 4 -2 6 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 37 22 19 24 53 29 11 20 1 1 0 0 6,6
D *Marc-Édouard Vlasic san jose 17 0 4 4 2 0 0 3 3 0 0 0 8 0 0 0 16 13 17 14 20 6 9 17 0 2 0 0 6,1
C *Drew Stafford buffalo 21 2 2 4 4 10 0 0 0 0 0 0 26 7,7 55,1 1 16 16 7 11 16 5 3 21 1 2 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
 
rookies
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation des Pro :: Simulation des Pro :: Corbeilles-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser