Simulation des Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation des Pro

Ligue de hockey simulation des pro
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 New Jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




New Jersey Empty
MessageSujet: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeVen 30 Jan - 17:57

Les devils du new jersey vont pas bien, avec 5 défaites en 7 matchs.

Les échanges sont donc favorisées, profitez-en, tout est disponible sans exeption.

RIGHT WING

Brian Gionta 77 68 76 28 4000000 2
Jamie Langenbrunner 75 75 75 32 2800000 4
Travis Zajac 74 71 73 22 900000 2
Alexander Vasyunov 46 41 54 19 900000 3
------------------------------------------------------------------
Grant Marshall 55 67 66 34 450000 1
Nicklas Bergfors 65 58 65 20 535000 3
David Clarkson 63 72 65 23 850000 3
Mike Pandolfo 53 54 62 27 450000 1
Stephen Gionta 53 42 54 23 450000 1

CENTER

Brian Rolston 79 74 78 34 5062000 5
Patrik Elias 81 73 78 31 6000000 6
John Madden 72 76 76 32 2900000 2
Patrice Cormier 43 41 55 17 525000 3
------------------------------------------------------------------
Bobby Holik 69 73 75 36 2500000 2
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 5
Mike Rupp 59 69 67 27 500000 2
Ivan Khomutov 61 45 61 22 488000 1
Petr Vrana 58 51 60 22 510000 2
Jari Viuhkola 55 42 55 27 450000 1
Benoît Mondou 50 25 46 22 450000 1

LEFT WING

Zach Parisé 77 72 78 23 3125000 4
Dainius Zubrus 74 73 75 29 3400000 6
Jay Pandolfo 58 76 73 32 2500000 4
Mattias Tedenby 48 44 55 17 525000 3
-----------------------------------------------------------------
Fedor Fedorov 58 54 64 26 500000 2
Patrick Davis 41 41 50 20 450000 3
Ryan J. Murphy 32 33 42 28 450000 1

DEFENSEMAN

Johnny Oduya 65 77 72 25 600000 2
Paul Martin 68 77 72 26 3833333 3
Colin White 41 81 70 29 3000000 5
Vitaly Vishnevski 43 79 69 27 1800000 3
Andy Greene 64 71 69 24 600000 2
Matt Corrente 46 47 56 19 525000 3
-----------------------------------------------------------------
Bryce Salvador 41 75 66 31 2900000 5
Jean-Luc Grand-Pierre 34 69 64 30 450000 1
Ian Moran 29 72 63 35 450000 1
Sheldon Brookbank 49 67 62 26 525000 3
Mike Mottau 47 64 61 29 762000 3

GOALTENDER

Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 75 76 76 32 687500 2
----------------------------------------------------------------
Frank Doyle 54 57 62 26 450000 1
Jordan Parisé 48 54 57 24 450000 2
Dave Caruso 43 46 49 25 450000 1
Jason J. Smith 50 52 48 22 450000 3

PROSPECTS

RIGHT WING

Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Vladimir Zharkov D D- C- 19 700000 0
Vili Sopanen D D C- 19 450000 0
Matt Halischuk D D C- 19 450000 0
Nathan Perkovich D D D 21 450000 0

CENTER

LEFT WING

Mike Hoeffel D D C- 18 450000 0
Alexander Sundström D D C- 20 600000 0
Tony Romano D D- D 19 550000 0
Arseny Bondarev D F D 21 450000 0
Kyell Henegan F- D- D 19 550000 0

DEFENSEMAN

Tyler Eckford D D C- 21 450000 0
T.J. Miller D- D C- 20 450000 0
Corbin McPherson D- D C- 18 450000 0
Mark Fayne D- D C- 20 500000 0
Alexander Mikhailishin D- D D 21 450000 0
Ryan Molle D- D D 18 450000 0
Valery Klimov D- D D 21 450000 0

GOALTENDER

Jeff Frazee D D C- 20 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:24

PATRICE CORMIER
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:28

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Gionta 78 68 76 28 4000000 2
Jamie Langenbrunner 75 75 75 32 2800000 4
Travis Zajac 74 73 74 22 900000 2
Nicklas Bergfors 68 60 67 20 535000 3
Grant Marshall 55 67 66 34 450000 1
David Clarkson 64 70 66 23 850000 3
Mike Pandolfo 54 54 62 28 450000 1
Stephen Gionta 55 44 55 24 450000 1
Alexander Vasyunov 46 42 54 19 900000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Rolston 79 74 78 34 5062000 5
Patrik Elias 81 73 78 31 6000000 6
John Madden 72 76 76 32 2900000 2
Bobby Holik 69 73 75 36 2500000 2
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 5
Mike Rupp 59 69 66 27 500000 2
Ivan Khomutov 60 47 61 22 488000 1
Petr Vrana 59 52 61 22 510000 2
Jari Viuhkola 57 43 55 27 450000 1
Patrice Cormier 43 42 55 17 525000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Parisé 80 74 79 23 3125000 4
Dainius Zubrus 74 73 75 29 3400000 6
Jay Pandolfo 58 75 73 32 2500000 4
Alexandre Picard 64 59 65 22 490000 1
Fedor Fedorov 58 55 64 26 500000 2
Mattias Tedenby 49 45 56 17 525000 3
Patrick Davis 44 43 52 20 450000 3
Lauris Darzins 41 39 44 22 285000 1
Ryan J. Murphy 33 33 43 28 450000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Johnny Oduya 65 78 73 26 600000 2
Paul Martin 69 77 73 26 3833333 3
Vitaly Vishnevski 45 80 69 27 1800000 3
Colin White 41 80 69 29 3000000 5
Andy Greene 64 73 69 24 600000 2
Bryce Salvador 41 75 66 31 2900000 5
Jean-Luc Grand-Pierre 34 69 64 30 450000 1
Ian Moran 29 72 63 35 450000 1
Sheldon Brookbank 49 67 62 27 525000 3
Mike Mottau 47 64 61 29 762000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 76 78 77 32 687500 2
Frank Doyle 56 59 63 27 450000 1
Jordan Parisé 52 58 59 25 450000 2
Dave Caruso 43 46 49 25 450000 1
Jason J. Smith 52 53 49 22 450000 3
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Vladimir Zharkov D D- C- 19 700000 0
Matt Halischuk D D C- 19 450000 0
Vili Sopanen D D C- 19 450000 0
Nathan Perkovich D D D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Hoeffel D D C- 18 450000 0
Alexander Sundström D D C- 20 600000 0
Tony Romano D D- D 19 550000 0
Arseny Bondarev D F D 22 450000 0
Kyell Henegan F- D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tyler Eckford D D C- 22 450000 0
T.J. Miller D- D C- 21 450000 0
Corbin McPherson D- D C- 19 450000 0
Mark Fayne D- D C- 20 500000 0
Alexander Mikhailishin D- D D 21 450000 0
Ryan Molle D- D D 18 450000 0
Valery Klimov D- D D 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff Frazee D D C- 20 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:28

mon roster update le 2e
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey
» New Jersey
» Les Devils du New Jersey
» New Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation des Pro :: Simulation des Pro :: Corbeilles-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser