Les devils du new jersey vont pas bien, avec 5 défaites en 7 matchs.
Les échanges sont donc favorisées, profitez-en, tout est disponible sans exeption.
RIGHT WING
Brian Gionta 77 68 76 28 4000000 2
Jamie Langenbrunner 75 75 75 32 2800000 4
Travis Zajac 74 71 73 22 900000 2
Alexander Vasyunov 46 41 54 19 900000 3
------------------------------------------------------------------
Grant Marshall 55 67 66 34 450000 1
Nicklas Bergfors 65 58 65 20 535000 3
David Clarkson 63 72 65 23 850000 3
Mike Pandolfo 53 54 62 27 450000 1
Stephen Gionta 53 42 54 23 450000 1
CENTER
Brian Rolston 79 74 78 34 5062000 5
Patrik Elias 81 73 78 31 6000000 6
John Madden 72 76 76 32 2900000 2
Patrice Cormier 43 41 55 17 525000 3
------------------------------------------------------------------
Bobby Holik 69 73 75 36 2500000 2
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 5
Mike Rupp 59 69 67 27 500000 2
Ivan Khomutov 61 45 61 22 488000 1
Petr Vrana 58 51 60 22 510000 2
Jari Viuhkola 55 42 55 27 450000 1
Benoît Mondou 50 25 46 22 450000 1
LEFT WING
Zach Parisé 77 72 78 23 3125000 4
Dainius Zubrus 74 73 75 29 3400000 6
Jay Pandolfo 58 76 73 32 2500000 4
Mattias Tedenby 48 44 55 17 525000 3
-----------------------------------------------------------------
Fedor Fedorov 58 54 64 26 500000 2
Patrick Davis 41 41 50 20 450000 3
Ryan J. Murphy 32 33 42 28 450000 1
DEFENSEMAN
Johnny Oduya 65 77 72 25 600000 2
Paul Martin 68 77 72 26 3833333 3
Colin White 41 81 70 29 3000000 5
Vitaly Vishnevski 43 79 69 27 1800000 3
Andy Greene 64 71 69 24 600000 2
Matt Corrente 46 47 56 19 525000 3
-----------------------------------------------------------------
Bryce Salvador 41 75 66 31 2900000 5
Jean-Luc Grand-Pierre 34 69 64 30 450000 1
Ian Moran 29 72 63 35 450000 1
Sheldon Brookbank 49 67 62 26 525000 3
Mike Mottau 47 64 61 29 762000 3
GOALTENDER
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 75 76 76 32 687500 2
----------------------------------------------------------------
Frank Doyle 54 57 62 26 450000 1
Jordan Parisé 48 54 57 24 450000 2
Dave Caruso 43 46 49 25 450000 1
Jason J. Smith 50 52 48 22 450000 3
PROSPECTS
RIGHT WING
Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Nick Palmieri D D C- 18 450000 0
Vladimir Zharkov D D- C- 19 700000 0
Vili Sopanen D D C- 19 450000 0
Matt Halischuk D D C- 19 450000 0
Nathan Perkovich D D D 21 450000 0
CENTER
LEFT WING
Mike Hoeffel D D C- 18 450000 0
Alexander Sundström D D C- 20 600000 0
Tony Romano D D- D 19 550000 0
Arseny Bondarev D F D 21 450000 0
Kyell Henegan F- D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Tyler Eckford D D C- 21 450000 0
T.J. Miller D- D C- 20 450000 0
Corbin McPherson D- D C- 18 450000 0
Mark Fayne D- D C- 20 500000 0
Alexander Mikhailishin D- D D 21 450000 0
Ryan Molle D- D D 18 450000 0
Valery Klimov D- D D 21 450000 0
GOALTENDER
Jeff Frazee D D C- 20 450000 0