Brad Boyes 79 72 75 25 1400000 2
Paul Kariya 81 65 79 32 6000000 3
David Perron 68 67 66 19 450000 3
Andrej Meszaros 64 76 73 21 2000000 5
Erik Johnson 68 75 71 19 850000 3
Andy McDonald 78 68 75 30 3333333 2
Keith Tkachuk 79 70 79 35 4000000 2
Patrik Berglund 58 58 61 19 700000 3
Jori Lehtera 56 44 60 17 330000 3
Philip McRae 56 46 58 17 315000 3
Jake Allen 45 68 66 18 450000 2
[color=red]Intouchable pour l'instant
[color=yellow]besoin d'une bonne offre pour quitter St-Louis