Ils sont tous disponible! Ceux en Rouge je veux particulierement les échanger.
RIGHT WING
Brian Gionta 77 68 76 28 4000000 2
Jamie Langenbrunner 75 75 75 32 2800000 4
Grant Marshall 55 67 66 34 450000 1
Nicklas Bergfors 65 58 65 20 535000 3
David Clarkson 63 72 65 23 850000 3
CENTER
Brian Rolston 79 74 78 34 5062000 5
Patrik Elias 81 73 78 31 6000000 6
John Madden 72 76 76 32 2900000 2
Bobby Holik 69 73 75 36 2500000 2
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 5
Mike Rupp 59 69 67 27 500000 2
LEFT WING
Dainius Zubrus 74 73 75 29 3400000 6
Jay Pandolfo 58 76 73 32 2500000 4
DEFENSEMAN
Johnny Oduya 65 77 72 25 600000 2
Paul Martin 68 77 72 26 3833333 3
Colin White 41 81 70 29 3000000 5
Vitaly Vishnevski 43 79 69 27 1800000 3
Andy Greene 64 71 69 24 600000 2
Bryce Salvador 41 75 66 31 2900000 5
GOALTENDER
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 75 76 76 32 687500 2